Börse
Gesundheitswerte der Woche Die Tops und Flops in Europa
H Lundbeck | 32,54 € | + 10,0% |
Sanofi | 72,29 € | + 5,0% |
Genmab | 159,81 € | + 4,1% |
Qiagen | 23,72 € | + 3,3% |
BB Biotech | 41,34 € | - 7,4% |
Shire | 50,96 € | - 7,7% |
Pharma Mar | 2,39 € | - 11,0% |
Novo Nordisk | 31,83 € | - 15,2% |
Stand: 03.11.2016 | Quelle: apoBank |
Jetzt abonnieren
News per Messenger
Neu: WhatsApp-Kanal der Ärzte Zeitung
Schlagworte:
Ihr Newsletter zum Thema