Verordnungskosten differieren je nach Region erheblich
BERLIN (fst). Ob ein Fertigarzneimittel in Berlin oder etwa in Münster verordnet wird - der Unterschied beträgt fast 13 Euro. Das geht aus Zahlen der GKV-Arzneimittel-Schnellinformation (GAmSi) hervor.
Die Zahlen basieren auf Daten aus den Apothekenrechenzentren und zeigen Unterschiede in der Umsatz-, Mengen- und Strukturentwicklung von Verordnungen auch auf der KV-Ebene. Traditionell sind die Verordnungskosten in den Stadtstaaten mit vielen spezialisierten Einrichtungen am höchsten.
| Am teuersten in Berlin, billig in Westfalen-Lippe | |
| Wert je Verordnung einer Arznei | |
| KVen | (m) |
| KV Berlin | 59,68 |
| KV Hamburg | 57,13 |
| KV Sachsen | 52,83 |
| KV Mecklenb.-Vorpommern | 52,79 |
| KV Thüringen | 51,87 |
| KV Sachsen-Anhalt | 51,09 |
| KV Bremen | 50,33 |
| KV Hessen | 48,92 |
| KV Brandenburg | 47,88 |
| KV Baden-Württemberg | 47,23 |
| KV Bayerns | 46,03 |
| KV Nordrhein | 45,87 |
| KV Schleswig-Holstein | 45,42 |
| KV Niedersachsen | 45,27 |
| KV Saarland | 44,97 |
| KV Rheinland-Pfalz | 43,20 |
| KV Westfalen-Lippe | 41,67 |
| Durchschnitt | 47,33 |
| Quelle: GAmSi - Tabelle: Ärzte Zeitung | |


